PEMBERITAHUAN

PENG-4/PB/2017 Tgl 25 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran PEndapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 || PMK 99/PMK.05/2017 Administrasi Pengelolaan HIBAH

Laman

dashboard

dashboard

Survey IKM

Terimakasih diucapkan kepada seluruh stakeholder dan satuan kerja lingkup wilayah bayar KPPN Amlapura atas partisipasi dalam Survey Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional WBK/WBBM 2015; sehingga KPPN Amlapura memperoleh nilai evaluasi sebesar 14,33 dari nilai maksimal 15,00 dengan persentase capaian 95,5%

MONITORING REKONSILIASI SAKPA

MONITORING PENYAMPAIAN ADK REKONSILIASI BULAN SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL 07 SEPTEMBER 2015  


No BAES1 SATKER TANGGAL REKONSILIASI BAR KETERANGAN
TANGGAL NOMOR
MAHKAMAH AGUNG 
1 005 01 099816 7-Oct 7-Oct 598
2 005 01 099837 6-Oct 6-Oct 591
3 005 01 099858 1-Oct 1-Oct 541
4 005 01 402726 1-Oct 1-Oct 543
5 005 01 402741 1-Oct 1-Oct 520
6 005 01 402763 2-Oct 2-Oct 547
7 005 03 099817 1-Oct 1-Oct 533
8 005 03 099838 6-Oct 6-Oct 588
9 005 03 099859 1-Oct 1-Oct 542
10 005 04 402727 1-Oct 1-Oct 540
11 005 04 402742 1-Oct 1-Oct 519
12 005 04 402764 1-Oct 1-Oct 518
KEJAKSAAN AGUNG 
13 006 01 008704 6-Oct 6-Oct 590
14 006 01 008711 1-Oct 1-Oct 539
15 006 01 008750 1-Oct 1-Oct 534
16 006 01 009610 1-Oct 1-Oct 538
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
17 010 06 220543 5-Oct 5-Oct 560
18 010 08 220347 6-Oct 6-Oct 592
19 010 08 220546 5-Oct 5-Oct 574
20 010 08 220637 5-Oct 5-Oct 573
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 
21 013 05 109147 5-Oct 5-Oct 580
22 013 05 407556 7-Oct 7-Oct 601
23 013 05 407587
24 013 05 407593 5-Oct 5-Oct 558
25 013 05 653040 1-Oct 1-Oct 515
26 013 05 653175 5-Oct 5-Oct 583
KEMENTERIAN KEUANGAN 
27 015 04 552212
28 015 08 635045 5-Oct 5-Oct 566
KEMENTERIAN PERTANIAN 
29 018 03 229076 6-Oct 6-Oct 589
30 018 03 229078 1-Oct 1-Oct 531
31 018 04 229046 1-Oct 1-Oct 532
32 018 06 220038 5-Oct 5-Oct 561
33 018 03 229074 1-Oct 1-Oct 535
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
34 022 04 287590 2-Oct 2-Oct 546
35 022 04 521904 5-Oct 5-Oct 565
KEMENTERIAN KESEHATAN 
36 024 03 229184 1-Oct 1-Oct 530
37 024 04 220346 5-Oct 5-Oct 581
38 024 03 229194 1-Oct 1-Oct 528
39 024 03 229203 5-Oct 5-Oct 559
KEMENTERIAN AGAMA
40 025 01 419910 1-Oct 1-Oct 517
41 025 01 419926 5-Oct 5-Oct 582
42 025 01 419941 6-Oct 6-Oct 596
43 025 03 419911
44 025 03 419927 5-Oct 5-Oct 557
45 025 03 419942 5-Oct 5-Oct 579
46 025 04 419912
47 025 04 419928 5-Oct 5-Oct 552
48 025 04 419943 5-Oct 5-Oct 578
49 025 04 425783 5-Oct 5-Oct 585
50 025 04 576211 5-Oct 5-Oct 577
51 025 04 592826 6-Oct 6-Oct 593
52 025 04 592830 2-Oct 2-Oct 549
53 025 04 592893 5-Oct 5-Oct 564
54 025 07 419913
55 025 07 419929 5-Oct 5-Oct 555
56 025 07 419944 6-Oct 6-Oct 597
57 025 08 419914 1-Oct 1-Oct 516
58 025 08 419930 2-Oct 2-Oct 550
59 025 08 419945
60 025 09 419915 6-Oct 6-Oct 587
61 025 09 419931 2-Oct 2-Oct 551
62 025 09 419946 5-Oct 5-Oct 576
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
63 026 04 229187 1-Oct 1-Oct 529
64 026 04 229199 5-Oct 5-Oct 553
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
65 032 04 220344 1-Oct 1-Oct 536
66 032 04 445394 5-Oct 5-Oct 586
67 032 06 229188 5-Oct 5-Oct 554
68 032 07 229045 6-Oct 6-Oct 595
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
69 033 05 503601 5-Oct 5-Oct 575
70 033 05 503676 6-Oct 6-Oct 594
71 033 05 504650 7-Oct 7-Oct 599
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
72 040 01 400594 1-Oct 1-Oct 527
BADAN PUSAT STATISTIK
73 054 01 429238 5-Oct 5-Oct 571
74 054 01 429244 2-Oct 2-Oct 545
75 054 01 429250 5-Oct 5-Oct 584
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
76 056 01 432062 2-Oct 2-Oct 548
77 056 05 402477 1-Oct 1-Oct 526
78 056 08 402482 1-Oct 1-Oct 525
79 056 08 402483 1-Oct 1-Oct 524
80 056 01 432113 5-Oct 5-Oct 567
81 056 05 402511 5-Oct 5-Oct 568
82 056 08 402514 5-Oct 5-Oct 569
83 056 09 402515 5-Oct 5-Oct 570
84 056 01 432138 7-Oct 7-Oct 600
85 056 05 402527 1-Oct 1-Oct 523
86 056 08 402530 1-Oct 1-Oct 522
87 056 09 402533 1-Oct 1-Oct 521
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
88 060 01 644712 1-Oct 1-Oct 537
89 060 01 644726 5-Oct 5-Oct 562
90 060 01 644730 5-Oct 5-Oct 556
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
91 075 01 512794 5-Oct 5-Oct 572
KOMISI PEMILIHAN UMUM
92 076 01 658110 5-Oct 5-Oct 563
93 076 01 658131 2-Oct 2-Oct 544
94 076 01 658148 1-Oct 1-Oct 514
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
95 090 05 352451

Tidak ada komentar:

Posting Komentar